


GET OFFER FOR
Obstacle Escamotable Électromécanique
- Produits De Haute Sécurité
- Obstacles Escamotables
- Obstacle Escamotable Hydraulique HRR-HS-CT(Zéro Pénétration)
- Obstacle Escamotable Hydraulique | HRR-HS-4100
- Obstacle Escamotable Hydraulique à Montage peu Profonde | HRR-SHM-CT (Zéro Pénétration)
- Obstacle Escamotable Hydraulique à Montage peu Profonde | HRR-Secure (P2)
- Obstacle Escamotable Pneumatique | PRR
- Obstacle Escamotable Hydraulique | HRR-HS
- Obstacle Escamotable Électromécanique | EMR-HS
- Obstacle Escamotable à Montage en Surface | HRR-SM
- Obstacle Escamotable à Montage peu Profonde | HRR-SHM
- Obstacle Escamotable Hydraulique Mobile | MHRB
- Obstacles Escamotables Télescopıque  Montage Peu Profond | HRR-TLS
- Bornés Escamotable
- Hydraulique Bornés Escamotable | HRB-HS-CT
- Hydraulique Bornés Escamotable | HRB-PROTECTEUR
- Bornés Escamotable Fixe à Montage peu Profonde | FXB-CT-SHM (Zéro Pénétration)
- Bornés Escamotable Fixe | FXB-CT-R5
- Bornés Escamotable Fixe | FXB-CT
- Fixe Bornés | FRB-01
- Hydraulique Borné | HRB-HS
- Hydraulique Intégrée Borné | RAB-800
- Pneumatique Borné | PRB
- Bornés Escamotable Semi-Automatique | SAB-100
- Fixe Borné | FXB
- Fixe Borné | FXB SS
- Amovible Borné | RMB
- Amovible à Montage en Surface Borné | RMB-SM
- Borne Fixe à Montage en Surface | FXB-SM
- Portails et Opérateurs de Portails
- Portail coulissant | SG-CT
- Portail coulissant | SG-HDCR
- Portails En Porte-à-Faux | CG
- Portail Pliant | FG
- Portail coulissant | SG
- Portail Coulissant Télescopique | TSG
- Portail Pivotant | SWG
- Porte Piétonne Pare-Balles | BPSG
- Porte De Sécurité Pour Les Piétons | PSG
- Opérateur De Portail Pivotant Électro-Hydraulique | SWGO-1000
- Opérateur de Portail coulissant | ESGO4000
- Opérateur de Portail Coulissant | ESGO300/600
- Barrières
- Challenger Barrières levantes B Series
- Barrières levantes Électromécanique Challenger Quick
- Barrière Levante Électromécanique Urbaine
- Barrières levantes Électromécanique Articulée CITY | CTY400-ART / CTY600-ART
- Barrières levantes Électromécanique Articulée | B300-ART / B600-ART |
- Barrière Levante Électromécanique Avec Tyre Killer | BTK-300/BTK-600
- Barrières Levantes Électromécanique Articulée avec Tyre Killer | BTK-300SM/BTK-600SM
- Barrières levantes Barrière | HAB
- Barrières levantes Hydraulique K4 | HAB-CR
- Levante Manuelle Barrière | MDAB
- Barrières levantes Hydraulique | HDAB-CT
- Barrières levantes Hydraulique | HDAB
- Barrière De Levage Vertical | VLB
- Barrières levantes Manuelle| MB
- Barrière Levante Manuelle | MAB-CT
- Systèmes de Clôture
- Herse De Sécurité
- Barrière Levante Électromécanique Avec Herse De Sécurité (Montage en Surface) | BTK-300SM/BTK-600SM
- Barrière Levante Électromécanique Avec Herse de sécurité (Montage Encastré) | BTK-300/BTK-600
- Herse de sécurité Électromécanique (Montage en Surface) | ETK-SM
- Herse de sécurité Électromécanique (Montage Encastré) | ETK
- Herse de sécurité Hydraulique HTK
- Herse de sécurité Mécanique (Montage Encastré) | MTK-100/MTK-100LM
- Herse de sécurité Mécanique (Montage en Surface) | MTK-100SM/MTK-100SMLM
- Postes de Garde Blindés
- Obstacles Escamotables
- Systèmes De Contrôle D´accès
- Tourniquets et Couloirs de contrôle d’accès rapide
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Long Volet) | SSG100L
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Long Volet) | C100L
- Couloir rapide de contrôle d’accès (Volet Court) | SSG100
- Couloir Rapide de Passage | HG-100
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Volet Court) | C100S
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès | DAT100
- Tourniquets Trépied | V300
- Tourniquets Trépied | V200
- Tourniquets Trépied | V100
- Porte Tournante Automatique | F100-SDR
- Tourniquets Pleine Hauteur | F100
- Tourniquets de Pleine Hauteur (Double) | F100D
- Tourniquet de Pleine Hauteur (Type Cage)| F100C
- Tourniquets Demi-Hauteur | HH100
- Tourniquet de Demi-Hauteur (Double)| HH100D
- Tourniquet à Montage Murale | V100 WM
- Portillon Pivotant Motorisé Automatique | RAG-100
- Portillon Manuel | MSW
- Systèmes de reconnaissance de plaques d immatriculation
- Barrières de Parking Individuelles
- Systèmes de Reconnaissance de Véhicule
- Application Scada
- Système de paiement de stationnement
- Tourniquets et Couloirs de contrôle d’accès rapide
INFORMATION GÉNÉRALE
Les Obstacles Escamotables Électromécaniques EMR-HS sont spécialement conçus pour des entrées menacé d'attaques de véhicule de suicide ou pour ceux qui ont des exigences de sécurité élevées. S'il existe une menace d'attaque de véhicule de suicide les obstacles escamotables électromécaniques sont la solution. Même si l’attaque provient de véhicules de gros tonnage à grande vitesse, il n’est pas possible pour le véhicule d’avancer au delà de l'obstacle : les dommages causés à l’avant, aux roues et au bas du véhicule le rend complètement incapable de bouger.
L'unité d'entraînement est électromécanique, mais en cas de panne de courant, l'obstacle escamotable peut être ouvert ou fermé manuellement grâce à l'aide d’un UPS. Le temps de montée / descente typique du produit est de 5 à 6 secondes. Avec l'aide de systèmes d’électronique contrôlée par PLC, la fonction de montée / descente est assuré par tout type de lecteur de carte, lecteurs biométriques comme l'empreinte digitale ou la forme de la main, la radiocommande, l'interrupteur à clé marche / arrêt, etc. D’autre part, des accessoires de sécurité tels que des détecteurs de boucle de sécurité pour double véhicules et des lumières rouges / vertes peuvent être intégrés au système
STANDARD FEATURES IN HRR-CT-SHM SERIES
Hauteur une fois soulevé |
500-1100 mm |
Largeur |
3000-4000 mm |
Couleur |
RAL1028 jaune trafic / RAL9005 noir |
Résistance à la charge par essieu |
50 tonnes par essieu |
Structure |
Robuste |
La plaque supérieure |
Simple ou à damier (optionnel), peint en jaune avec des rayures noires |
Type d'acier |
S235 |
Feu de Circulation |
Rouge/Vert LED, 200 mm (diamètre), poste en acier de 2 m (hauteur) revêtement en poudre électrostatique |
Charnières |
Acier trempé robuste (conception spéciale) |
Puissance |
380 V, 3 Phases, 50-60 Hz (ou 220 V/ 440 V etc., trois phases, 50-60 Hz optionnel grace à un transformateur) |
Power failure |
UPS (optionnel) |
Speed |
5-6 secondes |
Clavier de Bureau |
Soulever, abaisser, arrêt d'urgence, actionné par clé, indicateur lumineux «clavier en cours d'utilisation» |
E/S Extra dans le CPL |
Suffisamment d'E/S pour connecter d'autres lecteurs de carte, un clavier supplémentaire, etc |
Proximity sensor |
Available to sense the position of the blocker |
Dual vehicle safety loop detector |
This detector is used for safety |
Puissance du Moteur |
4 KW minimum, 1500 tr/min |
Conditions Environemental |
-25 °C and +65 °C, %95 d'humidité sans condensation |
Conditions Environemental (optionnel) |
-40 °C and +70 °C, %95 d'humidité sans condensation |