

Borne Fixe | FXB
- Produits De Haute Sécurité
- Obstacles Escamotables
- Obstacle Escamotable Hydraulique HRR-HS-CT(Zéro Pénétration)
- Obstacle Escamotable Hydraulique | HRR-HS-4100
- Obstacle Escamotable Hydraulique à Montage peu Profonde HRR-SHM-CT
- Obstacle Escamotable Hydraulique à Montage peu Profonde | HRR-Secure (P2)
- Obstacle Escamotable Pneumatique | PRR
- Obstacle Escamotable Hydraulique | HRR-HS
- Obstacle Escamotable Électromécanique | HRR-HS
- Obstacle Escamotable à Montage en Surface | HRR-SM
- Obstacle Escamotable à Montage peu Profonde | HRR-SHM
- Obstacle Escamotable Hydraulique Mobile | MHRB
- Bornes
- Hydraulique Borne | HRB-HS-CT
- Hydraulique Borne | HRB-PROTECTOR
- Borne Fixe à Montage peu Profonde (Zero Penetration) | FXB-CT-SHM
- Borne Fixe | FXB-CT-R5
- Fixe Borne | FXB-CT
- Fixe Borne | FRB-01
- Hydraulique Borne | HRB-HS
- Hydraulique Intégrée Borne | RAB-800
- Pneumatique Borne | PRB
- Borne Semi-Automatique | SAB-100
- Fixe Borne | FXB
- Fixe Borne| FXB
- Amovible Borne | RMB
- Amovible à Montage en Surface Borne | RMB-SM
- Borne Fixe à Montage en Surface | FXB-SM
- Portails et Opérateurs de Portails
- Portail Coulissant | SG-CT
- Portail Coulissant | SG-HDCR
- Portails En Porte-à-Faux | CG
- Portail Pliant | FG
- Portail Coulissant | SG
- Portail Coulissant Télescopique | TSG
- Portail Pivotant | SWG
- Porte Piétonne Pare-Balles | BPSG
- Porte De Sécurité Pour Les Piétons | PSG
- Opérateur De Portail Pivotant Électro-Hydraulique | SWGO-1000
- Opérateur de Portail Coulissant | ESGO4000
- Barrières
- Challenger Barrière Levante B Series
- Barrière Levante Électromécanique Challenger Quick
- Barrière Levante Électromécanique Urbaine
- Barrière Levante Électromécanique Articulée CITY | CTY400-ART / CTY600-ART
- Barrière Levante Électromécanique Articulée | B300-ART / B600-ART |
- Barrière Levante Électromécanique Avec Tyre Killer | BTK-300/BTK-600
- Barrière Levante Électromécanique Articulée avec Tyre Killer | BTK-300SM/BTK-600SM
- Barrière Levante Barrière | HAB
- Levante Hydraulique Barrière K4 | HAB-CR
- Levante Manuelle Barrière | MDAB
- Levante Hydraulique Barrière | HDAB-CT
- Levante Hydraulique Barrière | HDAB
- Barrière De Levage Vertical | VLB
- Levante Manuelle Barrière | MB
- Systèmes de Clôture
- Herse De Sécurité
- Barrière Levante Électromécanique Avec Herse De Sécurité (Montage en Surface) | BTK-300SM/BTK-600SM
- Barrière Levante Électromécanique Avec Herse De Sécurité (Montage Encastré) | BTK-300/BTK-600
- Herse De Sécurité Électromécanique (Montage en Surface) | ETK-SM
- Herse De Sécurité Électromécanique (Montage Encastré) | ETK
- Herse De Sécurité Hydraulique HTK
- Herse De Sécurité Mécanique (Montage Encastré) | MTK-100/MTK-100LM
- Herse De Sécurité Mécanique (Montage en Surface) | MTK-100SM/MTK-100SMLM
- Postes de Garde Blindés
- Obstacles Escamotables
- Systèmes De Contrôle D´accès
- Tourniquets et Couloirs de contrôle d’accès rapide
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Long Volet) | SSG100L
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Long Volet) | C100L
- Couloir rapide de contrôle d’accès (Volet Court) | SSG100
- Couloir Rapide de Passage | HG-100
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Volet Court) | C100S
- Couloir de contrôle d’accès rapide DA100
- Tourniquet Trépied | V400
- Tourniquet Trépied | V300
- Tourniquet Trépied | V200
- Tourniquet Trépied | V100
- Tourniquet de Pleine Hauteur (Type Verre) | F100G
- Porte Tournante Automatique | F100-SDR
- Tourniquet Pleine Hauteur | F100
- Tourniquet de Pleine Hauteur (Double) | F100D
- Tourniquet de Pleine Hauteur (Type Cage)| F100C
- Tourniquet Demi-Hauteur | HH100
- Tourniquet de Demi-Hauteur (Double)| HH100D
- Tourniquet à Montage Murale | V100 WM
- Portillon Pivotant Motorisé Automatique | RAG-100
- Portillon Manuel | MSW
- Barrières de Parking Individuelles
- Systèmes de Reconnaissance de Véhicule
- Application Scada
- Tourniquets et Couloirs de contrôle d’accès rapide
INFORMATION GÉNÉRALE
Les Bornes Fixes FXB d’Optima sont conçues pour fermer des routes de manière permanente. En bétonnant la borne fixe dans le sol, il ne sera plus possible de retirer la borne. Suivant les exigences du site, plusieurs dimensions des Bornes Fixes FXB d’Optima sont disponibles. Les bornes fixes peuvent avoir la même apparence que les bornes hydrauliques. Les Bornes Fixes FXB d’Optima conviennent aux rues des bâtiments militaires,
industriels, gouvernementaux et commerciaux ( ou aux rues fermées à la circulation des véhicules pendant certains heures de la journée ).
CARACTERISTIQUES STANDARDS DU SERIE FXB
Longueur |
500-1250 mm |
|
Diametres standards |
100/168/219/273/324/355 mm |
|
Résistance Environemental |
Galvanisée à chaud et peinture oxyde rouge, finition avec des rayures peintes jaunes et noires |
|
Structure |
Robuste |
|
Type d'acier |
|
|
Conditions Environemental |
-15 °C and +65 °C, %95 d'humidité sans condensation |