


GET OFFER FOR
Porte Piétonne Pare-Balles
- Produits De Haute Sécurité
- Obstacles Escamotables
- Obstacle Escamotable Hydraulique HRR-HS-CT(Zéro Pénétration)
- Obstacle Escamotable Hydraulique | HRR-HS-4100
- Obstacle Escamotable Hydraulique à Montage peu Profonde | HRR-SHM-CT (Zéro Pénétration)
- Obstacle Escamotable Hydraulique à Montage peu Profonde | HRR-Secure (P2)
- Obstacle Escamotable Pneumatique | PRR
- Obstacle Escamotable Hydraulique | HRR-HS
- Obstacle Escamotable Électromécanique | EMR-HS
- Obstacle Escamotable à Montage en Surface | HRR-SM
- Obstacle Escamotable à Montage peu Profonde | HRR-SHM
- Obstacle Escamotable Hydraulique Mobile | MHRB
- Obstacles Escamotables Télescopıque  Montage Peu Profond | HRR-TLS
- Bornés Escamotable
- Hydraulique Bornés Escamotable | HRB-HS-CT
- Hydraulique Bornés Escamotable | HRB-PROTECTEUR
- Bornés Escamotable Fixe à Montage peu Profonde | FXB-CT-SHM (Zéro Pénétration)
- Bornés Escamotable Fixe | FXB-CT-R5
- Bornés Escamotable Fixe | FXB-CT
- Fixe Bornés | FRB-01
- Hydraulique Borné | HRB-HS
- Hydraulique Intégrée Borné | RAB-800
- Pneumatique Borné | PRB
- Bornés Escamotable Semi-Automatique | SAB-100
- Fixe Borné | FXB
- Fixe Borné | FXB SS
- Amovible Borné | RMB
- Amovible à Montage en Surface Borné | RMB-SM
- Borne Fixe à Montage en Surface | FXB-SM
- Portails et Opérateurs de Portails
- Autres portes
- Portail coulissant
- Portail Pliant
- Portail Pivotant
- Portails En Porte-à-Faux
- Barrières
- Challenger Barrières levantes B Series
- Barrières levantes Électromécanique Challenger Quick
- Barrière Levante Électromécanique Urbaine
- Barrières levantes Électromécanique Articulée CITY | CTY400-ART / CTY600-ART
- Barrières levantes Électromécanique Articulée | B300-ART / B600-ART |
- Barrière Levante Électromécanique Avec Tyre Killer | BTK-300/BTK-600
- Barrières Levantes Électromécanique Articulée avec Tyre Killer | BTK-300SM/BTK-600SM
- Barrières levantes Barrière | HAB
- Barrières levantes Hydraulique K4 | HAB-CR
- Levante Manuelle Barrière | MDAB
- Barrières levantes Hydraulique | HDAB-CT
- Barrières levantes Hydraulique | HDAB
- Barrière De Levage Vertical | VLB
- Barrières levantes Manuelle| MB
- Barrière Levante Manuelle | MAB-CT
- Systèmes de Clôture
- Herse De Sécurité
- Barrière Levante Électromécanique Avec Herse De Sécurité (Montage en Surface) | BTK-300SM/BTK-600SM
- Barrière Levante Électromécanique Avec Herse de sécurité (Montage Encastré) | BTK-300/BTK-600
- Herse de sécurité Électromécanique (Montage en Surface) | ETK-SM
- Herse de sécurité Électromécanique (Montage Encastré) | ETK
- Herse de sécurité Hydraulique HTK
- Herse de sécurité Mécanique (Montage Encastré) | MTK-100/MTK-100LM
- Herse de sécurité Mécanique (Montage en Surface) | MTK-100SM/MTK-100SMLM
- Postes de Garde Blindés
- Obstacles Escamotables
- Systèmes De Contrôle D´accès
- Tourniquets et Couloirs de contrôle d’accès rapide
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Long Volet) | SSG100L
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Long Volet) | C100L
- Couloir rapide de contrôle d’accès (Volet Court) | SSG100
- Couloir Rapide de Passage | HG-100
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès (Volet Court) | C100S
- Couloir Rapide de Contrôle d’Accès | DAT100
- Tourniquets Trépied | V300
- Tourniquets Trépied | V200
- Tourniquets Trépied | V100
- Porte Tournante Automatique | F100-SDR
- Tourniquets Pleine Hauteur | F100
- Tourniquets de Pleine Hauteur (Double) | F100D
- Tourniquet de Pleine Hauteur (Type Cage)| F100C
- Tourniquets Demi-Hauteur | HH100
- Tourniquet de Demi-Hauteur (Double)| HH100D
- Tourniquet à Montage Murale | V100 WM
- Portillon Pivotant Motorisé Automatique | RAG-100
- Portillon Manuel | MSW
- Systèmes de reconnaissance de plaques d immatriculation
- Barrières de Parking Individuelles
- Systèmes de Reconnaissance de Véhicule
- Application Scada
- Système de paiement de stationnement
- Tourniquets et Couloirs de contrôle d’accès rapide
INFORMATION GÉNÉRALE
Les Portes Piétonnes Pare-Balles BPSG d’Optima sont conçus pour pouvoir fermer complètement et sécuriser des passages et sont utilisés pour contrôler l'accès des piétons à certains zones. La porte offre un haut niveau de sécurité contre la menace d'attaque armée grâce à son panneau pare-balles.
Les Portes Piétonnes Pare-Balles BPSG d’Optima pourront être également conçus sur demande, prenant en compte les exigences spécifiques des clients.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD DE LA SÉRIE BPSG
Longueur |
2000-3000 mm |
Largeur |
750-1500 mm |
Résistance Environemental |
Sablé et peint en époxy, galvanisé à chaud (optionnel) |
Charnières |
Robustes |
Conditions Environemental |
-15 °C and +65 °C, %95 d'humidité sans condensation |